產(chǎn)品展廳
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳
產(chǎn)品介紹
ZAS型折板式消聲器
ZAS型折板式消聲器為空調產(chǎn)品的配套裝置,它以較少的斷面而獲得較高的噪聲衰竭減量,同時(shí)阻力損失也較小。其性能以中高頻為主,低頻性能一般,但當管道系統低頻衰減量較大時(shí),不追加專(zhuān)門(mén)控制低頻抗性消聲器,同業(yè)可以獲得良好的效果。
主要特點(diǎn)及技術(shù)性能
1.本系列產(chǎn)品共有20個(gè)型號,可根據要求靈活組合,以滿(mǎn)足噪聲控制標準。
2.消聲器內空氣流速以4~8m/s為宜,節數以2~3節為宜。
3.消聲器單節的消聲量大于15dB(A)。
4.阻力損失小,在8m/s風(fēng)速下,單節為38.5Pa,二節為53Pa,三節為71Pa。
5.當消聲器設置在機房或噪聲較高的房間時(shí),可根據需要增加管壁的隔聲措施。
消聲器消聲量
ZAS型折板式消聲器為空調產(chǎn)品的配套裝置,它以較少的斷面而獲得較高的噪聲衰竭減量,同時(shí)阻力損失也較小。其性能以中高頻為主,低頻性能一般,但當管道系統低頻衰減量較大時(shí),不追加專(zhuān)門(mén)控制低頻抗性消聲器,同業(yè)可以獲得良好的效果。
主要特點(diǎn)及技術(shù)性能
1.本系列產(chǎn)品共有20個(gè)型號,可根據要求靈活組合,以滿(mǎn)足噪聲控制標準。
2.消聲器內空氣流速以4~8m/s為宜,節數以2~3節為宜。
3.消聲器單節的消聲量大于15dB(A)。
4.阻力損失小,在8m/s風(fēng)速下,單節為38.5Pa,二節為53Pa,三節為71Pa。
5.當消聲器設置在機房或噪聲較高的房間時(shí),可根據需要增加管壁的隔聲措施。
消聲器消聲量
消聲器長(cháng)度 (mm) | 空氣流速 (m/s) | 阻力損失 (Pa) | 頻 率(Hz) | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
950(單節) | 8 | 38.5 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 21 | 26 | 26.5 |
6 | 11 | |||||||
4 | 4 | |||||||
1900(雙節) | 8 | 53 | 11.5 | 22.5 | 31.5 | 32.5 | 40 | 40 |
6 | 27 | 13 | 26 | 35.5 | 37 | 45.5 | 47 | |
4 | 13 | 14 | 27.5 | 38 | 39.5 | 48.5 | 50 | |
2850(三節) | 8 | 71 | 13.50 | 27 | 37 | 40 | 47.5 | 49.5 |
6 | 31 | 16 | 32.5 | 44 | 46.5 | 57.5 | 59.5 | |
4 | 20 | 17.5 | 34.5 | 43.5 | 50.5 | 62 | 64.5 |
消聲器規格選用表
型 號 | 斷面尺寸(mm) B×H | 流通面積 (m3) | 風(fēng)量(m3/n) | 配用法蘭 (mm) | ||
4(m/s) | 6(m/s) | 8(m/s) | ||||
ZAS—1 | 500×320 | 0.105 | 1500 | 2300 | 3000 | L25×3 |
ZAS—2 | 500×500 | 0.15 | 2200 | 3250 | 4400 | L25×3 |
ZAS—3 | 750×320 | 0.144 | 2100 | 3100 | 4200 | L30×3 |
ZAS—4 | 750×500 | 0.225 | 3300 | 4900 | 6500 | L30×3 |
ZAS—5 | 1000×500 | 0.3 | 4400 | 6500 | 8650 | L30×3 |
ZAS—6 | 1000×630 | 0.378 | 5450 | 8200 | 11000 | L30×3 |
ZAS—7 | 1000×1000 | 0.6 | 8650 | 13000 | 17500 | L30×3 |
ZAS—8 | 1250×500 | 0.375 | 5400 | 8100 | 11000 | L30×3 |
ZAS—9 | 1250×800 | 0.6 | 8650 | 13000 | 17300 | L30×3 |
ZAS—10 | 1250×1250 | 0.938 | 13500 | 20300 | 27000 | L30×3 |
ZAS—11 | 1500×500 | 0.45 | 6500 | 9700 | 13000 | L40×4 |
ZAS—12 | 1500×800 | 0.72 | 10400 | 15600 | 20800 | L40×4 |
ZAS—13 | 1500×1250 | 1.125 | 16200 | 24300 | 32500 | L40×4 |
ZAS—14 | 1500×1500 | 1.35 | 19500 | 29000 | 93000 | L40×4 |
ZAS—15 | 1750×800 | 0.84 | 12100 | 18200 | 24200 | L40×4 |
ZAS—16 | 1750×1250 | 1.313 | 18900 | 28400 | 37800 | L40×4 |
ZAS—17 | 1750×1750 | 1.838 | 26500 | 39700 | 53000 | L40×4 |
ZAS—18 | 2000×1000 | 1.2 | 17300 | 25900 | 34600 | L40×4 |
ZAS—19 | 2000×1500 | 1.8 | 25900 | 88900 | 51800 | L40×4 |
ZAS—20 | 2000×2000 | 2.4 | 34600 | 51900 | 69200 | L40×4 |
注:ZAS型折板式消聲器每節長(cháng)度為950mm。